






| 符號(hào) | 要求 | 尺寸(mm) | 公差(mm) | |||
| 優(yōu)選尺寸 | 選用尺寸 | |||||
| B | 由裝配卡件尺寸決定 | φ13 | φ12.5 | -0.2~0 | ||
| C | 由對(duì)口件尺寸決定 | M10×1-6H | / | |||
| D | 由膠管內(nèi)徑尺寸決定 | φ3.8 | ±0.2 | |||
| E | 由過油量決定 | φ3.2 | ±0.2 | |||
| F | 由對(duì)口件尺寸長(zhǎng)度決定 | 10 | 11 | -0.5~0 | ||
| G | 由密封要求決定 | >7.5 | / | |||
| H | 由對(duì)口件長(zhǎng)度決定 | 7.5 | ±0.3 | |||
| I | 由裝配要求決定 | 10 | 11 | ±0.2 | ||
| M | 由裝配卡件尺寸決定 | 2.5 | 2 | 3 | 3.3 | ±0.2 |
| L | 由裝配卡件尺寸決定 | 5.8 | 4.5 | ±0.2 | ||
| 優(yōu)選結(jié)構(gòu) | 選用結(jié)構(gòu) | ||||
| 對(duì)邊 | 六角 | 對(duì)邊弧度定位角 | 對(duì)邊帶定位角 | 六角帶弧度 | |
| 限位編號(hào)X | D | S | DHJ | DJ | SH |
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 尺寸(mm) | S | S | S | S | S |
| 19 | 19 | 9.5 | 19 | 19 | |

| 符號(hào) | 要求 | 尺寸(mm) | 公差(mm) | |||
| 優(yōu)選尺寸 | 選用尺寸 | |||||
| B | 由裝配卡件尺寸決定 | φ13 | φ12.5 | -0.2~0 | ||
| C | 由對(duì)口件尺寸決定 | M10×1-6H | / | |||
| E | 由通過量決定 | φ3 | ±0.2 | |||
| F | 由配合件長(zhǎng)度決定 | 10 | 9.5 | -0.5~0 | ||
| G | 由密封要求決定 | >8 | -0.5~0 | |||
| M | 由裝配卡件尺寸決定 | 2.5 | 2 | 3 | 3.3 | ±0.2 |
| L | 由裝配卡件尺寸決定 | 5.8 | 4.5 | ±0.2 | ||
| I | 由裝配卡件尺寸決定 | 11 | 10 | ±0.2 | ||
| 優(yōu)選結(jié)構(gòu) | 選用結(jié)構(gòu) | ||||
| 對(duì)邊 | 六角 | 對(duì)邊弧度定位角 | 對(duì)邊帶定位角 | 六角帶弧度 | |
| 限位編號(hào)X | D | S | DHJ | DJ | SH |
| 形狀 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 尺寸(mm) | S | S | S | S | S |
| 19 | 19 | 9.5 | 19 | 19 | |

| 符號(hào) | 要求 | 尺寸(mm) | 公差(mm) | |||
| 優(yōu)選尺寸 | 選用尺寸 | |||||
| B | 根據(jù)裝配卡件決定 | φ13 | -0.2~0 | |||
| C | 根據(jù)膠管外徑鉚合尺寸決定 | φ11.1 | ±0.1 | |||
| M | 根據(jù)裝配卡件決定 | 2.5 | 2 | 3 | 3.3 | ±0.2 |
| L | 根據(jù)裝配卡件決定 | 5.8 | 4.5 | ±0.2 | ||
| I | 根據(jù)裝配卡件決定 | 10 | 11 | ±0.2 | ||
| 對(duì)邊 | 對(duì)邊帶定位角 | |
| 限位編號(hào)X | D | DJ |
| 形狀 | ![]() |
![]() |
| 尺寸(mm) | S | S |
| 19 | 19 |

| 符號(hào) | 要求 | 尺寸(mm) | 公差(mm) | |
| 優(yōu)選尺寸 | 選用尺寸 | |||
| A | 根據(jù)膠管外徑鉚合尺寸決定 | φ13.4 | ±0.1 | |
| B | 根據(jù)裝配支架決定 | φ15 | 0~+0.2 | |
| C | 根據(jù)裝配螺栓決定 | φ8.5 | 0~+0.5 | |
| L | 根據(jù)裝配距離決定 | 20 | 19 | ±0.2 |